4° Campionato Italiano Assoluto A.S.C.I.d.
Vincitore: Vaccani Mario di Varese.
Informazioni generali
Luogo | |
---|
Data inizio | 1976 |
---|
Data fine | 1976 |
---|
Numero partecipanti | 12 |
---|
Formula del torneo | Selezione Semifinali 1 e 2, Semifinale, Finale |
---|
Turni | |
---|
Cadenza di gioco | |
---|
Criteri di spareggio | |
---|
Direttore di gara | |
---|
Codice FSI | |
---|
Elenco partecipanti
Nr. | Giocatore | Provincia |
---|
1 | Capelli Dino | MN |
---|
2 | Conti Renato | PC |
---|
3 | Di Diodoro Emidio | TE |
---|
4 | Fracas Aldo | MI |
---|
5 | Perotti Giulio | PC |
---|
6 | Piovani Rinaldo | MI |
---|
7 | Ricci Michelangelo | RA |
---|
8 | Tamagni Ernesto | MI |
---|
9 | Vaccani Mario | VA |
---|
10 | Valentini Giuseppe | TO |
---|
11 | Vismara Antonio | MI |
---|
12 | Zolet Antonio | TN |
---|
Classifica Selezione Semifinale 1
Pos. | Giocatore | Provincia |
---|
1 | Zolet Antonio | TN |
---|
2 | Fracas Aldo | MI |
---|
3 | Vaccani Mario | VA |
---|
4 | Di Diodoro Emidio | TE |
---|
5 | Tamagni Ernesto | MI |
---|
6 | Perotti Giulio | PC |
---|
Classifica Selezione Semifinale 2
Pos. | Giocatore | Provincia |
---|
1 | Vaccani Mario | VA |
---|
2 | Fracas Aldo | MI |
---|
3 | Vismara Antonio | MI |
---|
4 | Ricci Michelangelo | RA |
---|
5 | Zolet Antonio | TN |
---|
6 | Conti Renato | PC |
---|
7 | Piovani Rinaldo | MI |
---|
8 | Capelli Dino | MN |
---|
9 | Tamagni Ernesto | MI |
---|
10 | Di Diodoro Emidio | TE |
---|
11 | Perotti Giulio | PC |
---|
12 | Valentini Giuseppe | TO |
---|
Classifica Semifinale
Pos. | Giocatore | Provincia |
---|
1 | Zolet Antonio | TN |
---|
2 | Ricci Michelangelo | RA |
---|
3 | Fracas Aldo | MI |
---|
4 | Conti Renato | PC |
---|
5 | Di Diodoro Emidio | TE |
---|
6 | Vismara Antonio | MI |
---|
Classifica finale
Pos. | Giocatore | Provincia | Punti |
---|
1 | Vaccani Mario | VA | 3.0 |
---|
2 | Zolet Antonio | TN | 1.0 |
---|