A.S.C.I.D
Associazione Scacchisti Ciechi Italiani Dilettantistica
Albo d'oro
Vincitori dei Campionati Italiani Assoluti
Edizione | Vincitore |
---|
48° Senigallia (AN) 2021 | Casadei Marco (FC) |
---|
47° Montesilvano (PE) 2019 | Casadei Marco (FC) |
---|
46° Grisolia Lido (CS) 2018 | Casadei Marco (FC) |
---|
45° Pinzolo (TN) 2017 | Casadei Marco (FC) |
---|
44° Montesilvano (PE) 2016 | Casadei Marco (FC) |
---|
43° Cattolica (RN) 2015 | Vrioni Bersan (VT) |
---|
42° Senigallia (AN) 2014 | Gasperoni Claudio (VT) |
---|
41° Senigallia (AN) 2013 | Vrioni Bersan (VT) |
---|
40° Lido di Savio (RA) 2012 | Fratini Mauro (MC) |
---|
39° Lavarone (TN) 2011 | Vrioni Bersan (VT) |
---|
38° Silvi Marina (TE) 2010 | Casadei Marco (FC) |
---|
37° Rimini (RN) 2009 | Antonini Franco (PU) |
---|
36° Silvi Marina (TE) 2008 | Vrioni Bersan (VT) |
---|
35° Folgaria (TN) 2007 | Damiani Lorenzo (MC) |
---|
34° Silvi Marina (TE) 2006 | Fratini Mauro (MC) |
---|
33° Silvi Marina (TE) 2005 | Antonini Franco (PU) |
---|
32° Folgaria (TN) 2004 | Damiani Lorenzo (MC) |
---|
31° Silvi Marina (TE) 2003 | Kowalczyk Martin (BZ) |
---|
30° Silvi Marina (TE) 2002 | Antonini Franco (PU) |
---|
29° Lido di Savio (RA) 2001 | Antonini Franco (PU) |
---|
28° Folgaria (TN) 2000 | Antonini Franco (PU) |
---|
27° Folgaria (TN) 1999 | Vaccani Mario (VA) |
---|
26° Lido di Savio (RA) 1998 | Antonini Franco (PS) |
---|
25° Lido di Savio (RA) 1997 | Antonini Franco (PS) |
---|
24° Lido di Savio (RA) 1996 | Antonini Franco (PS) |
---|
23° Lido di Savio (RA) 1995 | Antonini Franco (PS) |
---|
22° Lido di Savio (RA) 1994 | Antonini Franco (PS) |
---|
21° Lido di Savio (RA) 1993 | Grossrubatscher H. (BZ) |
---|
20° Milano Marittima (RA) 1992 | Vitale Giacomo (MI) |
---|
19° Pinarella (RA) 1991 | Antonini Franco (PS) |
---|
18° Milano Marittima (RA) 1990 | Grossrubatscher H. (BZ) |
---|
17° Tortoreto Lido (TE) 1989 | Pugliese Giuseppe (GE) |
---|
16° Bellaria (RN) 1988 | Damiani Lorenzo (MC) |
---|
15° Bellaria (RN) 1987 | Vitale Giacomo (MI) |
---|
14° Casal Bordino (CH) 1986 | Melle Ezio (PS) |
---|
13° Marotta (PS) 1985 | Rozzi Enzo (AR) |
---|
12° Tirrenia (PI) 1984 | Vaccani Mario (VA) |
---|
11° Giulianova (TE) 1983 | Vismara Antonio (MI) |
---|
10° Rivabella (RN) 1982 | Zolet Antonio (TN) |
---|
9° Senigallia (AN) 1981 | Vaccani Mario (VA) |
---|
8° Giulianova (TE) 1980 | Fracas Aldo (MI) |
---|
7° 1979 | Murgia Stefano (PV) |
---|
6° 1978 | Vaccani Mario (VA) |
---|
5° 1977 | Zolet Antonio (TN) |
---|
4° 1976 | Vaccani Mario (VA) |
---|
3° 1975 | Vaccani Mario (VA) |
---|
2° 1974 | Vaccani Mario (VA) |
---|
1° 1973 | Vaccani Mario (VA) |
---|
Prime classificate tra le presenze femminili nei Campionati Italiani Assoluti
Edizione | Vincitrice |
---|
48° Senigallia (AN) 2021 | Pezzolato Erica (RO) |
---|
47° Montesilvano (PE) 2019 | Pezzolato Erica (RO) |
---|
46° Grisolia Lido (CS) 2018 | Scatà Laura (TO) |
---|
45° Pinzolo (TN) 2017 | Scatà Laura (TO) |
---|
44° Montesilvano (PE) 2016 | Scatà Laura (TO) |
---|
43° Cattolica (RN) 2015 | Amato Ludovica (PI) |
---|
41° Senigallia (AN) 2013 | Peroni Silvia (BS) |
---|
40° Lido di Savio (RA) 2012 | Peroni Silvia (BS) |
---|
Vincitori dei Tornei Nazionali Rapid
Edizione | Vincitore |
---|
38° Pesaro (PU) 2022 | Casadei Marco (FC) |
---|
37° Chianciano Terme (SI) 2019 | Gasperoni Claudio (VT) |
---|
36° Montegrotto Terme (PD) 2018 | Casadei Marco (FC) |
---|
35° Riolo Terme (RA) 2017 | Casadei Marco (FC) |
---|
34° Rimini (RN) 2016 | Fratini Mauro (MC) |
---|
33° Rimini (RN) 2015 | Casadei Marco (FC) |
---|
32° Rimini (RN) 2014 | Fratini Mauro (MC) |
---|
31° Rimini (RN) 2013 | Antonini Franco (PU) |
---|
30° Abano Terme (PD) 2012 | Fratini Mauro (MC) |
---|
29° Rimini (RN) 2011 | Vrioni Bersan (VT) |
---|
28° Rimini (RN) 2010 | Fratini Mauro (MC) |
---|
27° Rimini (RN) 2009 | Antonini Franco (PU) |
---|
26° Rimini (RN) 2008 | Fratini Mauro (MC) |
---|
25° Cattolica (RN) 2007 | Antonini Franco (PU) |
---|
24° Rimini (RN) 2006 | Fratini Mauro (MC) |
---|
23° Pesaro (PU) 2005 | Antonini Franco (PU) |
---|
22° Rimini (RN) 2004 | Fratini Mauro (MC) |
---|
21° Rimini (RN) 2003 | Kowalczyk Martin (BZ) |
---|
20° Rimini (RN) 2002 | Antonini Franco (PU) |
---|
19° Rimini (RN) 2001 | Antonini Franco (PU) |
---|
18° Rimini (RN) 2000 | Antonini Franco (PU) |
---|
17° Rimini (RN) 1999 | Antonini Franco (PS) |
---|
16° Rimini (RN) 1998 | Antonini Franco (PS) |
---|
15° Milano (MI) 1997 | Antonini Franco (PS) |
---|
14° Pesaro (PS) 1996 | Antonini Franco (PS) |
---|
13° Rimini (RN) 1995 | Antonini Franco (PS) |
---|
12° Rimini (RN) 1994 | Antonini Franco (PS) |
---|
11° Rimini (RN) 1993 | Antonini Franco (PS) |
---|
10° Rimini (RN) 1992 | Antonini Franco (PS) |
---|
9° Cesenatico (FO) 1991 | Melle Ezio (PS) |
---|
8° Rimini (RN) 1990 | Vitale Giacomo (MI) |
---|
7° Piacenza (PC) 1989 | Antonini Franco (PS) |
---|
6° Modena (MO) 1988 | Pugliese Giuseppe (GE) |
---|
5° Piacenza (PC) 1987 | Pugliese Giuseppe (GE) |
---|
4° Torino (TO) 1986 | Garganese Paolo (RA) |
---|
3° Milano (MI) 1985 | Melle Ezio (PS) |
---|
2° Piacenza (PC) 1984 | Vaccani Mario (VA) |
---|
1° Milano (MI) 1983 | Melle Ezio (PS) |
---|
Prime classificate tra le presenze femminili nei Tornei Nazionali Rapid
Edizione | Vincitrice |
---|
38° Pesaro (PU) 2022 | Pezzolato Erica (RO) |
---|
37° Chianciano Terme (SI) 2019 | De Fazio Monica (MI) |
---|
36° Montegrotto Terme (PD) 2018 | Gamba Annamaria (BS) |
---|
35° Riolo Terme (RA) 2017 | Pezzolato Erica (RO) |
---|
34° Rimini (RN) 2016 | Trapletti Cosetta (BS) |
---|
33° Rimini (RN) 2015 | Gamba Annamaria (BS) |
---|
Le presenze dei nostri ssoci che hanno rappresentato l'Italia nelle manifestazioni internazionali
- Pugliese Giuseppe Franco: ha partecipato a 9 olimpiadi e ad una Coppa del mondo, 84 presenze, 21 in prima scacchiera, 33 in seconda, 28 in terza e 2 in quarta, totalizzando 26 punti in 71 partite, non sono noti i risultati delle restanti 13.
- Antonini Franco: ha partecipato a 3 olimpiadi e a 2 Coppe del mondo, 48 presenze, 37 in prima scacchiera e 11 in seconda, totalizzando 21,5 punti.
- Vrioni Bersan: ha partecipato a 3 olimpiadi, a 2 Coppe del mondo e ad una Coppa delle 6 Nazioni, 48 presenze, 25 in prima scacchiera, 6 in seconda ed 17 in terza, totalizzando 22 punti.
- Casadei Marco: ha partecipato a 3 olimpiadi, a 2 Coppe del mondo e ad una Coppa delle 6 Nazioni, 48 presenze, 7 in prima scacchiera, 33 in seconda e 8 in terza, totalizzando 23 punti.
- Melle Ezio: ha partecipato a 4 olimpiadi e ad una Coppa del mondo, 47 presenze, 10 in seconda scacchiera e 37 in terza, totalizzando 15,5 punti in 37 partite, non sono noti i risultati delle restanti 10.
- Gasperoni Claudio: ha partecipato a 3 olimpiadi e ad una Coppa del mondo, 32 presenze, 9 in seconda scacchiera, 13 in terza e 10 in quarta, totalizzando 12 punti.
- Vaccani Mario: ha partecipato a 2 olimpiadi e ad una Coppa del mondo, 31 presenze, 10 in prima scacchiera, 10 in seconda e 11 in quarta, totalizzando 7 punti.
- Badano Giancarlo: ha partecipato a 2 olimpiadi, ad una Coppa del Mondo e ad una Coppa delle 6 Nazioni, 31 presenze, 8 in seconda scacchiera, 6 in terza e 16 in quarta, totalizzando 12,5 punti.
- Fracas Aldo: ha partecipato a 2 olimpiadi, 20 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 1,5 punti in 6 partite, non sono noti i risultati delle restanti 14.
- Murgia Stefano: ha partecipato a 2 olimpiadi e ad una Coppa del mondo, 20 presenze, 2 in terza scacchiera e 18 in quarta, totalizzando 5,5 punti.
- Papa Pasquale: ha partecipato a 3 olimpiadi, 17 presenze, 4 in terza scacchiera e 13 in quarta, totalizzando 6,5 punti.
- Fratini Mauro: ha partecipato a 2 olimpiadi, 17 presenze, 9 in prima scacchiera e 8 in seconda, totalizzando 6 punti.
- Damiani Lorenzo: ha partecipato a 2 olimpiadi, 10 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 5 punti.
- Garganese Paolo: ha partecipato ad una olimpiade, 10 presenze in terza scacchiera, totalizzando 5 punti.
- Zolet Antonio: ha partecipato ad una olimpiade, 10 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 4,5 punti.
- Vitale Giacomo: ha partecipato ad una olimpiade, 10 presenze in prima scacchiera, totalizzando 1,5 punti.
- Kowalczyk Martin: ha partecipato ad una olimpiade, 9 presenze in prima scacchiera, totalizzando 4 punti.
- Poli Diego: ha partecipato ad una olimpiade, 8 presenze, 3 in terza scacchiera e 5 in quarta, totalizzando 4 punti.
- Perfler Manfred: ha partecipato ad una olimpiade, 6 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 4,5 punti di cui uno a forfait .
- Pezzolato Erica: ha partecipato ad una Coppa delle 6 Nazioni, 5 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 2 punti.
- Scatà Laura: ha partecipato ad una Coppa del mondo, 2 presenze in quarta scacchiera, totalizzando 0 punti.